NOTAM | Índice | Valor |
---|---|---|
B1386/17 NOTAMR B1377/17 Q)SCEZ/QIGAS/I/BO/A/000/999/3339S07137W005 A)SCSN B)1711061832 C)1711232359 E)
ILS GP 333.8 MHZ RWY 23 U/S DUE TO FAILURE
| ||
Fecha mensaje | 2017-11-06 18:32:00 | |
Tipo | R | |
FIR | SCEZ | |
Código | Trayectoria de planeo (ILS) (especificar pista) / No utilizable | |
Tránsito | IFR | |
Objetivo | Seleccionado para una entrada en el Boletín de información previa al vuelo (PIB) | |
Alcance | Aeródromo/ Helipuerto | |
Limites | (000, 999) | |
Coordenadas | (33º 39' S, 71º 37' W) radio 005 NM | |
Indicador de Lugar | SCSN | |
Comienzo validez | 06/11/17 18:32 | |
Término validez | 23/11/17 23:59 |
Aporte: Piloto Matías Madariaga
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Espero atento tus comentarios