0811/2022 | CARTILLA DE VUELO | ||||||||||||
AERODRÓMOS | |||||||||||||
OACI | NOMBRE | CIUDAD | ELEV | USO | PISTA | PEND | LONG | SPC | TWR | GND | VOR | COMB | FONO |
SCZC | CASAS VIEJAS | ZAPALLAR | 262 | PVT | 07 25 | 1,5 | 450X15 | TIERRA | 118.2 | NO | 6331011 | ||
SCLQ | DIEGO PORTALES | LA LIGUA | 250 | PUB | 08 26 | -0,2 | 770X20 | TIERRA | 118.2 | NO | (33)713251 | ||
SCDL | EL ALGARROBO | CABILDO | 951 | PVT | 16 34 | 2,6 | 450X15 | TIERRA | 118.2 | NO | (33)2714137 | ||
SCRS | EL ROSARIO | CARTAGENA | 804 | PVT | 11 29 | 2 | 1000X18 | MAICILLO | 118.2 | NO | 22323134 | ||
SCQL | EL BOCO | QUILLOTA | 459 | PUB | 01 19 | 0,1 | 500X20 | PASTO | 118.2 | NO | (32)22976828 | ||
SCSP | EL SOBRANTE | PETORCA | 2559 | PVT | 11 29 | 3 | 600X18 | TIERRA | 118.2 | NO | 9-95421739 | ||
SCTW | EL TAPIHUE | CASABLANCA | 935 | PVT | 03 21 | 0,2 | 500X15 | TIE/PASTO | 118.2 | NO | 2-2314922 | ||
SCFL | FUNDO LOMA LARGA | CASABLANCA | 883 | PVT | 03 21 | 0,45 | 798X20 | TIERRA | 118.2 | NO | 9-31885525 | ||
SCOM | OLMUE | OLMUE | 396 | PVT | 05 23 | 2,2 | 500X15 | TIERRA | 118.2 | NO | (33)2441576 | ||
SCER | QUINTERO | QUINTERO | 12 | MIL | 02 20 | 1200X50 | CONCRETO | 118.3 | NO | (32)2269442 | |||
SCRD | RODELILLO | VIÑA DEL MAR | 1100 | PUB | 01 19 | 1 | 850X20 | ASFALTO | 126.7 | SI | (32)2611677 | ||
SCSG | SAN GERONIMO | ALGARROBO | 341 | PVT | 09 27 | 500X15 | TIERRA | 118.2 | NO | 9-92332011 | |||
SCAN | SAN RAFAEL | LOS ANDES | 2460 | PUB | 05 23 | 0,8 | 752X15 | ASFT/TIERRA | 118.2 | SI | 9-50958195 | ||
SCCS | SANTA RITA | CASABLANCA | 738 | PVT | 03 21 | 0,3 | 700X18 | PASTO | 118.2 | NO | (32)2742658 | ||
SCSN | SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | 246 | PUB | 05 23 | 800X18 | ASFALTO | 118.5 | 121.9 | 112.3 | NO | (562)24363840 | |
SCVM | VIÑA DEL MAR | VIÑA DEL MAR | 461 | PUB | 05 23 | 0,6 | 1750X30 | ASFALTO | 118.9 | 121.8 | 114.9 | SI | 224392746 |
SCVA | VIÑÑAMAR | CASABLANCA | 935 | PVT | 01 19 | 590X15 | MAICILLO | 118.2 | NO | (32)9754300 | |||
SCSF | VICTOR LAFON | SAN FELIPE | 2162 | PUB | 16 34 | 0,99 | 1020X30 | ASFALTO | 118.2 | SI | 56224363719 | ||
SCSA | RUNGE | TIL TIL | 2346 | PVT | 17 35 | 0,9 | 356X15 | MAICILLO | 118.2 | NO | 9-98223469 | ||
SCEL | ARTURO MERINO BENITEZ | SANTIAGO | 1555 | PUB | 17 35 | 3750X55 | ASFALTO | 118.1/118.35 | 122.2 | 116.1 | SI | (562)24363000 | |
SCHC | CHICUREO | SANTIAGO | 1844 | PUB | 04 22 | 1,4 | 799X18 | PASTO | 118.2 | NO | 9-93375452 | ||
SCCV | CURACAVI | CURACAVI | 666 | PUB | 10 28 | 0,6 | 800X18 | ASFALTO | 127.7 | SI | (2)8351575 | ||
SCAB | EL ALBA | LA LUMBRERA | 450 | PVT | 09 27 | 0,2 | 510X17 | PASTO | 118.2 | NO | 951259492 | ||
SCBQ | EL BOSQUE | SANTIAGO | 1844 | MIL | 03 21 | 0,6 | 1836X40 | CONCRETO | 118.8 | NO | 56-229761162 | ||
SCEG | EL CORTE | TALAGANTE | 1024 | PVT | 11 29 | 0,5 | 500X16 | MAICILLO | 118.2 | NO | 225571034 | ||
SCEP | EL PRINCIPAL | PIRQUE | 2592 | PVT | 07 25 | 3 | 530X18 | TIERRA | 118.2 | NO | 228547023 | ||
SCOS | ENTRE RIOS | TALAGANTE | 853 | PUB | 09 27 | 0,5 | 500X15 | TIERRA | 118.2 | NO | 228172831 | ||
SCZE | ESTERO SECO | PIRQUE | 2461 | PVT | 16 34 | 2,4 | 655X18 | MAICILLO | 118.2 | NO | 226981154 | ||
SCTB | EULOGIO SANCHEZ | SANTIAGO | 2129 | PUB | 01 19 | -1,7 | 966X30 | ASFALTO | 118.7 | 121.75 | SI | 56223716817 | |
SCHL | HACIENDA LIPANHUE | LAMPA | 1746 | PVT | 05 23 | -1,9 | 830X18 | TIERRA | 118.2 | NO | 9-99491774 | ||
SCAU | JUAN ENRRIQUE | PAINE | 1263 | PVT | 18 36 | 1,2 | 593X15 | TIERRA | 118.2 | NO | 56998186711 | ||
SCVH | LA VICTORIA DE CHACABUCO | SANTIAGO | 2139 | PUB | 03 21 | 1000X20 | ASFALTO | 118.2 | SI | 56998475673 | |||
SCKL | LIPANGUI | LAMPA | 1558 | PVT | 16 34 | 0,2 | 450X15 | ASFT/TIERRA | 118.2 | NO | 9-92242601 | ||
SCME | LOS CUATRO DIABLOS | MELIPILLA | 660 | PVT | 08 26 | 0,5 | 560X20 | TIERRA | 118.2 | NO | 9-94372143 | ||
SCMP | MELIPILLA | MELIPILLA | 574 | PVT | 08 26 | 0,5 | 520X20 | TIERRA | 118.2 | SI | 56953632896 | ||
SCAF | SAL ALFONSO | ALHUE | 407 | PVT | 07 25 | 700X18 | TIERRA | 118.2 | NO | (2)2407600 | |||
SCTS | SANTA TERESA DEL ALMENDRAL | MELIPILLA | 574 | PVT | 01 19/09 27 | 0,3 | 770X18 | TIERRA | 118.2 | SI | 9-92284864 | ||
SCLC | VITACURA | SANTIAGO | 2250 | PUB | 07 25 | -1,5 | 550X10 | ASFALTO | 122.8 | SI | 9-93375452 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Espero atento tus comentarios