FECHA OBTENCIÓN HABILITACIÓN FUNCION IVI | ||||||||||||||||
ANTES | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | TOTAL | |
PPA | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
PCA | 26 | 2 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 7 | 91 |
PTLA | 51 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 69 |
SUBTOTAL AVION | 85 | 7 | 8 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 15 | 9 | 178 |
PCH | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
SUBTOTAL HELO | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 |
SUBTOTAL | 94 | 7 | 11 | 3 | 13 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 18 | 11 | 199 |
PILOTOS DUPLICADOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOTAL | 92 | 7 | 9 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 18 | 11 | 194 |
AUMENTO POR AÑO CON BASE 2000 | 29% | -57% | 86% | 43% | -57% | -71% | -14% | -86% | -14% | -14% | 0% | 157% | 57% | |||
HISTORICAMENTE | ||||||||||||||||
HAN OBTENIDO LA HABILITACION IVI 194 PILOTOS | ||||||||||||||||
SON 178 IVI AVIÓN | ||||||||||||||||
SON 21 IVI HELICOPTEROS (5 VUELAN LAS DOS CATEGORIAS) |
domingo, 14 de julio de 2013
Estadística IVI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Espero atento tus comentarios